Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AELPC1423Q1ZI
Approx. Rs 119 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | HDPE |
| Packaging Type | Bundle |
| Color | Black |
| Brand | SAMM |
| GSM | 180 |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 80 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Material | HDPE |
| GSM | 80 |
| Brand | SAMM |
| Pattern | Plain |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 100 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | HDPE |
| Packaging Type | Bundle |
| Color | Blue |
| GSM | 100 |
| Brand | SAMM |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 120 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Pattern | Plain |
| GSM | 120 |
| Brand | SAMM |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | HDPE |
| Packaging Type | Bundle |
| GSM | 200 |
| Brand | SAMM |
| Pattern | Plain |
| With Waterproofing | Yes |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Material | HDPE |
| Color | Green |
| Brand | SAMM |
| Is It Water Proof | Water Proof |
| GSM | 220 |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 150 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | HDPE |
| Packaging Type | Bundle |
| Color | Pink |
| GSM | 240 |
| Brand | SAMM |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 400 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| GSM | 400 |
| Brand | SAMM |
| Pattern | Plain |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 300 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Material | HDPE |
| Color | Blue |
| GSM | 300 |
| Brand | SAMM |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 260 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Material | HDPE |
| Color | Orange |
| GSM | 260 |
| Brand | SAMM |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Material | HDPE |
| Color | Orange |
| GSM | 240 |
| Brand | SAMM |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| GSM (Grams per Square Meter) | 380 GSM |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Pattern | Plain |
| Color | Blue |
| Material | HDPE |
| Brand | SAMM |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Coated Type | PVC Coated |
| Material | HDPE |
| Brand | SAMM |
| Color | Blue |
| GSM | 340 |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 118 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Technics | Woven |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | HDPE |
| Packaging Type | Bundle |
| Type | Polyethylene (HDPE) |
| Brand | SAMM |
| GSM | 340 |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bundle |
| Material | HDPE |
| Color | Black |
| Brand | SAMM |
| GSM | 160 |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Technics | Woven |
| Color | White |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | HDPE |
| Packaging Type | Bundle |
| Brand | SAMM |
| Is It Waterproof | Yes |
| GSM | 300 |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Technics | Woven |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | HDPE |
| Packaging Type | Bundle |
| Color | Yellow |
| Brand | SAMM |
| GSM | 60 |
| Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product Details:| GSM (Grams per Square Meter) | 250 GSM |
| Tarpaulin Type | HDPE Woven & Laminated |
| Material Grade | 100% Virgin |
| UV Protection | Yes |
| Color | Black |
| Features | Rot-Resistant, Puncture-Resistant, Waterproof, Tear-Resistant |
| Reinforcement | Reinforced Corners, Rope Reinforced Edges |
| Grommet / Eyelet Material | Aluminum |
| Warranty | 1 Year |
Explore More Products
© Calcutta PolyPack Company. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited